こんばんは、ゆたたんです。
なかなか時間が取れなくて、アンジェもなかなか進みません。
元祖と同じような感じならば、ほぼ全員を同時に攻略していけると思うのですが…
アンジェの初期設定をデフォルトにしたけど、守護聖の誰かとの相性が90くらいある設定にしておけば、1人は楽に味方につけれるので、やはり初期の相性は重要!
アンジェとの相性をキャラ別にまとめました♪
※アンジェとロザリアの設定はデフォルトじゃなくランダムなんですね。ロザリアは元祖でもそうだった記憶がありますが…
ジュリアス(獅子座O)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 94 | 39 | 76 | 50 |
牡牛座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
双子座 | 72 | 30 | 59 | 38 |
蟹座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
獅子座 | 94 | 39 | 76 | 50 |
乙女座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
天秤座 | 72 | 30 | 59 | 38 |
蠍座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
射手座 | 94 | 39 | 76 | 50 |
山羊座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
水瓶座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
魚座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
クラヴィス(蠍座O)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
牡牛座 | 42 | 32 | 54 | 24 |
双子座 | 42 | 32 | 54 | 24 |
蟹座 | 72 | 54 | 92 | 41 |
獅子座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
乙女座 | 55 | 42 | 70 | 32 |
天秤座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
蠍座 | 72 | 54 | 92 | 41 |
射手座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
山羊座 | 72 | 54 | 92 | 41 |
水瓶座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
魚座 | 55 | 52 | 70 | 32 |
ランディ(牡羊座O)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 94 | 39 | 76 | 50 |
牡牛座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
双子座 | 72 | 30 | 59 | 38 |
蟹座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
獅子座 | 72 | 30 | 59 | 38 |
乙女座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
天秤座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
蠍座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
射手座 | 94 | 39 | 76 | 50 |
山羊座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
水瓶座 | 72 | 30 | 59 | 38 |
魚座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
リュミエール(牡牛座A)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
牡牛座 | 72 | 54 | 92 | 41 |
双子座 | 42 | 32 | 54 | 24 |
蟹座 | 72 | 54 | 92 | 41 |
獅子座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
乙女座 | 72 | 54 | 92 | 41 |
天秤座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
蠍座 | 42 | 32 | 54 | 24 |
射手座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
山羊座 | 72 | 54 | 92 | 41 |
水瓶座 | 33 | 25 | 42 | 19 |
魚座 | 55 | 42 | 70 | 32 |
オスカー(射手座A)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 43 | 92 | 54 | 70 |
牡牛座 | 20 | 42 | 25 | 32 |
双子座 | 33 | 70 | 42 | 54 |
蟹座 | 26 | 54 | 32 | 31 |
獅子座 | 43 | 94 | 54 | 70 |
乙女座 | 26 | 54 | 32 | 41 |
天秤座 | 33 | 70 | 42 | 54 |
蠍座 | 20 | 42 | 25 | 32 |
射手座 | 43 | 92 | 54 | 70 |
山羊座 | 20 | 42 | 25 | 32 |
水瓶座 | 33 | 70 | 42 | 54 |
魚座 | 20 | 42 | 25 | 32 |
マルセル(魚座B)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 23 | 34 | 17 | 45 |
牡牛座 | 50 | 74 | 37 | 98 |
双子座 | 23 | 34 | 17 | 45 |
蟹座 | 50 | 74 | 37 | 98 |
獅子座 | 29 | 44 | 22 | 58 |
乙女座 | 29 | 44 | 22 | 58 |
天秤座 | 29 | 44 | 22 | 58 |
蠍座 | 50 | 74 | 37 | 98 |
射手座 | 23 | 34 | 17 | 45 |
山羊座 | 38 | 57 | 28 | 76 |
水瓶座 | 29 | 44 | 22 | 58 |
魚座 | 50 | 74 | 37 | 98 |
ゼフェル(双子座B)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 38 | 57 | 28 | 76 |
牡牛座 | 23 | 34 | 17 | 45 |
双子座 | 50 | 74 | 37 | 98 |
蟹座 | 23 | 34 | 17 | 45 |
獅子座 | 50 | 74 | 37 | 98 |
乙女座 | 23 | 34 | 17 | 45 |
天秤座 | 50 | 74 | 37 | 98 |
蠍座 | 29 | 44 | 22 | 58 |
射手座 | 29 | 44 | 22 | 58 |
山羊座 | 23 | 34 | 17 | 45 |
水瓶座 | 50 | 74 | 37 | 98 |
魚座 | 29 | 44 | 22 | 58 |
オリヴィエ(天秤座A)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
牡牛座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
双子座 | 94 | 39 | 76 | 50 |
蟹座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
獅子座 | 72 | 30 | 59 | 38 |
乙女座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
天秤座 | 94 | 39 | 76 | 50 |
蠍座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
射手座 | 72 | 30 | 59 | 38 |
山羊座 | 43 | 18 | 35 | 23 |
水瓶座 | 72 | 30 | 59 | 38 |
魚座 | 55 | 23 | 45 | 29 |
ルヴァ(蟹座AB)
A | B | O | AB | |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 20 | 42 | 25 | 32 |
牡牛座 | 33 | 70 | 42 | 54 |
双子座 | 20 | 42 | 25 | 32 |
蟹座 | 43 | 92 | 54 | 70 |
獅子座 | 26 | 54 | 32 | 41 |
乙女座 | 43 | 92 | 54 | 70 |
天秤座 | 26 | 54 | 32 | 41 |
蠍座 | 33 | 70 | 42 | 54 |
射手座 | 26 | 54 | 32 | 41 |
山羊座 | 26 | 54 | 32 | 41 |
水瓶座 | 26 | 54 | 32 | 41 |
魚座 | 43 | 92 | 54 | 70 |
初期設定時の注意
久々だったからこれが重要なのを忘れていた!
もし、ロザリアと自分のお目当て守護聖との相性が90以上とか、良いものだったらリセットして初めからやり直した方が良いかもしれません。
親密度は後々取り返せるけど、相性は変えられないので、油断してるとロザリアから奪われる可能性が!
そうなると面倒なので、リセットを繰り返して当たり障りない数値の設定にした方が良いです。
獅子座のOなど良いかも。
一番高くてもジュリアスと76。
ジュリアスといつもセットのランディとも59で他の守護聖ともそんなに高くない。
…私は本命はゼフェルですが、牡羊座Aにしてジュリアスとランディ2人をちょちょいと味方につけておいて、余裕が出てきてからゆっくりと他の守護聖を手に入れるとします。ププ(* ̄∇ ̄*)